층별안내


객실안내
구분 | 룸타입 | 인원 | 면적 | 평 | 수량 | 침대구성 | 침대사이즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비즈니스 | 비즈니스더블 | 2 | 22.7㎡ | 7 | 20 | 더블베드 | 더블베드 1,500 |
비즈니스트윈 | 2 | 22.7㎡ | 7 | 20 | 싱글+싱글 | 슈퍼싱글 1,100*2EA | |
디럭스 | 디럭스더블 | 2 | 40.19㎡ | 12.16 | 24 | 슈퍼킹더블베드 | 슈퍼킹더블베드 2,000 |
디럭스트윈 | 2 | 40.19㎡ | 12.16 | 38 | 퀸베드+퀸베드 | 퀸베드 1,800*2EA | |
하이디럭스더블 | 2 | 40.8㎡ | 12.36 | 24 | 퀸베드 | 퀸베드 1,800 | |
패밀리 | 패밀리트리플 | 3 | 40.8㎡ | 12.36 | 2 | 더블베드 | 더블베드 1,500*3EA |
한실 | 한실온돌 | 4 | 40.19㎡ | 12.16 | 3 | 온돌 | 한실침구*3EA |
스페셜 | 스페셜온돌 | 4 | 40.19㎡ | 12.16 | 1 | 슈퍼킹더블베드+온돌 | 슈퍼킹더블베드 2,000 한실침구*1E |
다이닝 레스토랑
시설 | 운영시간 | 위치 | 예약 및 문의 |
---|---|---|---|
다이닝레스토랑 | 조식 07:00 ~ 09:30 | 2F | 051-750-8033 |
부대시설
시설 | 운영시간 | 위치 | 예약 및 문의 |
---|---|---|---|
웨딩홀 | 10:00 ~ 19:00 | 3F | 051-750-8030 |
연회장 | 09:00 ~ 22:00 | 20F | 051-750-8000 |
고객서비스
-
- 무료주차공간 룸서비스
-
- 우편 및 소포 서비스 (유료) 세탁서비스(유료)