층별안내
객실안내
| 구분 | 룸타입 | 투숙 인원 | 면적 | 전망 | 수량 | 침대구성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비즈니스 | 비즈니스 시티 더블 | 2 | 22.7㎡ | 황령산 시티뷰 | 22 | 더블베드 |
| 비즈니스 시티 트윈 | 2 | 22.7m² | 황령산 시티뷰 | 24 | 싱글베드*2 | |
| 슈페리어 | 슈페리어 오션 더블 | 2 | 40.2m² | 광안대교 오션뷰 | 8 | 퀸베드 |
| 디럭스 | 디럭스 오션 더블 | 2 | 40.2m² | 광안대교 오션뷰 | 26 | 슈퍼킹더블베드 |
| 디럭스 오션 트윈 | 2 | 40.2m² | 광안대교 오션뷰 | 42 | 퀸베드*2 | |
| 프리미엄 | 프리미엄 오션 더블 | 2 | 40.2m² | 광안대교 오션뷰 | 16 | 퀸베드 |
| 시그니처 | 시그니처 오션 더블 | 2 | 40.2m² | 광안대교 오션뷰 | 6 | 슈퍼킹더블베드 |
| 패밀리 | 패밀리 오션 트리플 | 3 | 40.2m² | 광안대교 오션뷰 | 2 | 싱글베드*3 |
| 패밀리 시티 온돌 | 4 | 40.2m² | 황령산 시티뷰 | 3 | 온돌 | |
| 패밀리 시티 더블 | 4 | 40.2m² | 황령산 시티뷰 | 1 | 슈퍼킹더블베드+온돌 | |
| 스위트 | 스위트 패밀리 오션 트윈 | 4 | 81.6m² | 광안대교 오션뷰 | 1 | 슈퍼킹더블베드*2 |
| 스위트 테라스 오션 트윈 | 4 | 81.6m² | 광안대교 오션뷰 | 1 | 슈퍼킹더블베드*2 |
다이닝 레스토랑
| 시설 | 운영시간 | 위치 | 예약 및 문의 |
|---|---|---|---|
| 다이닝레스토랑 | 조식 07:00 ~ 09:30 | 2F | 051-750-8033 |
| 중식 11:30 ~ 14:00 | 2F | 051-750-8033 |
부대시설
| 시설 | 운영시간 | 위치 | 예약 및 문의 |
|---|---|---|---|
| 웨딩홀 | 10:00 ~ 19:00 | 3F | 051-750-8030 |
| 연회장 | 09:00 ~ 22:00 | 20F | 051-750-8000 |
고객서비스
-
- 무료주차공간 룸서비스
-
- 우편 및 소포 서비스 (유료) 세탁서비스(유료)